Profilés d'arrêt - Alu anodisé
Aluminium anodisé
Longueur: | 3m (* également disponible en 1m et 2,5m de longueur) |
Emballage: | 10 pièces/paquet |
Info: | Les hauteurs de profilé sont embouties dans chaque profilé |
Désignation: | Merci d'indiquer les références suivantes: AB-AE 10/2,5 ou AB-AE 10/3 |

Remarque: Les illustrations des couleurs et des surfaces peuvent différer de l'original.
Sur demande, toute couleur RAL ou sanitaire peut être livrée dans un délai d'environ 2-3 semaines moyennant un supplément. Veuillez noter que les couleurs de l'original peuvent varier en fonction du moniteur. Pour vérifier la solidité des couleurs, nous recommandons un ventilateur de couleur RAL.



Longueur: | 3m (* également disponible en 1m et 2,5m de longueur) |
Emballage: | 10 pièces/paquet |
Info: | Les hauteurs de profilé sont embouties dans chaque profilé |
Désignation: | Merci d'indiquer les références suivantes: AB-AE 10/2,5 ou AB-AE 10/3 |

Remarque: Les illustrations des couleurs et des surfaces peuvent différer de l'original.
Sur demande, toute couleur RAL ou sanitaire peut être livrée dans un délai d'environ 2-3 semaines moyennant un supplément. Veuillez noter que les couleurs de l'original peuvent varier en fonction du moniteur. Pour vérifier la solidité des couleurs, nous recommandons un ventilateur de couleur RAL.



Galerie de photos


Variantes de produit
Surface | Hauteur | Désignation | ||
---|---|---|---|---|
Alu anodisé | 2 mm | AE 2 | * | |
3 mm | AE 3 | * | ||
4,5 mm | AE 4,5 | * | ||
6 mm | AE 6 | * | ||
7 mm | AE 7 | * | ||
8 mm | AE 8 | * | ||
9 mm | AE 9 | * | ||
10 mm | AE 10 | * | ||
11 mm | AE 11 | * | ||
12,5 mm | AE 12,5 | * | ||
14 mm | AE 14 | * | ||
15 mm | AE 15 | * | ||
18,5 mm | AE 18,5 | |||
20 mm | AE 20 | |||
22 mm | AE 22 | |||
25 mm | AE 25 | |||
28 mm | AE 28 | |||
Alu argent brillant | 6 mm | ASG6 | ||
7 mm | ASG 7 | |||
8 mm | ASG 8 | |||
9 mm | ASG 9 | |||
10 mm | ASG 10 | |||
11 mm | ASG 11 | |||
12,5 mm | ASG 12,5 | |||
Alu titane | 6 mm | AT 6 | ||
8 mm | AT 8 | |||
10 mm | AT 10 | |||
11 mm | AT 11 | |||
12,5 mm | AT 12,5 | |||
Alu or | 6 mm | AB-AG 6 | ||
8 mm | AB-AG 8 | |||
10 mm | AB-AG 10 | |||
11 mm | AB-AG 11 | |||
12,5 mm | AB-AG 12,5 |
Avez-vous d'autres questions concernant le produit?
Nous sommes heureux de répondre à toutes vos questions à tout moment. Notre équipe vous assiste aussi bien sur des détails techniques que sur des sujets généraux. Nous sommes impatients de vous contacter.