Quadra - Aluminium
Longueur: | 3m (* également disponible en 2,5m de longueur) |
Emballage: | 5 barres/paquet |
Info: | Les hauteurs de profilé sont embouties dans chaque profilé Sur demande, chaque peinture RAL ou peinture sanitaire est disponible en environ 2 à 3 semaines, moyennant un supplément. Compte tenu des techniques de production actuelles, de lègères différences de couleur peuvent être constatées pour le ton Alu Titan. |
Désignation: | Merci d'indiquer la référence en suivant le modèle: QU + Couleur + Hauteur (par ex. QU-ASG 7) |

Remarque: Les illustrations des couleurs et des surfaces peuvent différer de l'original.
Sur demande, toute couleur RAL ou sanitaire peut être livrée dans un délai d'environ 2-3 semaines moyennant un supplément. Veuillez noter que les couleurs de l'original peuvent varier en fonction du moniteur. Pour vérifier la solidité des couleurs, nous recommandons un ventilateur de couleur RAL.


















Longueur: | 3m (* également disponible en 2,5m de longueur) |
Emballage: | 5 barres/paquet |
Info: | Les hauteurs de profilé sont embouties dans chaque profilé Sur demande, chaque peinture RAL ou peinture sanitaire est disponible en environ 2 à 3 semaines, moyennant un supplément. Compte tenu des techniques de production actuelles, de lègères différences de couleur peuvent être constatées pour le ton Alu Titan. |
Désignation: | Merci d'indiquer la référence en suivant le modèle: QU + Couleur + Hauteur (par ex. QU-ASG 7) |

Remarque: Les illustrations des couleurs et des surfaces peuvent différer de l'original.
Sur demande, toute couleur RAL ou sanitaire peut être livrée dans un délai d'environ 2-3 semaines moyennant un supplément. Veuillez noter que les couleurs de l'original peuvent varier en fonction du moniteur. Pour vérifier la solidité des couleurs, nous recommandons un ventilateur de couleur RAL.


















Galerie de photos




Variantes de produit
Surface | Couleurs | Désignation | H 4,5 mm | H 7 mm | H 8 mm | H 9 mm | H 10 mm | H 11 mm | H 12 mm | H 13 mm | H 15 mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alu naturel | Alu naturel | QU-AN | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
Alu anodisé | Alu argent | QU-AS | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
Alu titan | QU-AT | |||||||||||
Alu argent brillant | QU-ASG | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
Alu argent brillant | QU-ATG | |||||||||||
Alu or brillant | QU-AGG | |||||||||||
Alu Carbon glänzend | QU-ACG | |||||||||||
Peintures RAL | Blanc signalisation brillant | QU-VWG | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
revêtement | Blanc signalisation mat | QU-VWM | * | * | * | * | * | * | * | |||
par poudre | Blanc pur | QU-RW | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
Jaune d'or | QU-GG | |||||||||||
Rouge de sécurité | QU-SR | |||||||||||
Noir foncé brillant | QU-TSG | |||||||||||
Noir foncé mat | QU-TSM | |||||||||||
Anthracite mat | QU-AZM | |||||||||||
Peintures | Pergamon | QU-PG | * | * | * | * | * | * | ||||
sanitaires | Jasmin | QU-JA | * | * | * | * | * | * | * | |||
avec revêtement | Manhattan | QU-MH | * | * | * | * | ||||||
par poudre | Optique en métal gris clair | QU-MHG | ||||||||||
Optique en métal gris foncé | QU-MDG |
Avez-vous d'autres questions concernant le produit?
Nous sommes heureux de répondre à toutes vos questions à tout moment. Notre équipe vous assiste aussi bien sur des détails techniques que sur des sujets généraux. Nous sommes impatients de vous contacter.