PROFILO INCLINATO DUO-U Alluminio Arenaria finemente strutturato
Alluminio rivestito a polvere
| Lunghezza profilo: | 1,16m + 1,66m + 2,00m |
| Info: | Per docce senza barriere. Tutti i profili sono disponibili nella versione destra e sinistra in due pezzi e, inoltre, in 4 diverse altezze e 3 lunghezze. |


Nota: le illustrazioni dei colori e delle superfici possono differire dall'originale.
A richiesta, qualsiasi colore RAL o sanitario può essere consegnato in circa 2-3 settimane a un costo aggiuntivo. Si prega di notare che i colori nell'originale possono variare a seconda del monitor. Per verificare la solidità del colore, si consiglia un ventaglio di colori RAL.
| Lunghezza profilo: | 1,16m + 1,66m + 2,00m |
| Info: | Per docce senza barriere. Tutti i profili sono disponibili nella versione destra e sinistra in due pezzi e, inoltre, in 4 diverse altezze e 3 lunghezze. |


Nota: le illustrazioni dei colori e delle superfici possono differire dall'originale.
A richiesta, qualsiasi colore RAL o sanitario può essere consegnato in circa 2-3 settimane a un costo aggiuntivo. Si prega di notare che i colori nell'originale possono variare a seconda del monitor. Per verificare la solidità del colore, si consiglia un ventaglio di colori RAL.
Varianti di prodotto
| Altezza 1 | Lunghezza | Altezza 2 | Denominazione sinistra | Denominazione destra | EURO/pz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 mm | 1,16 m | 23 mm | GPDU-L SSFS 8/1,16 | GPDU-R SSFS 8/1,16 | ||
| 8 mm | 1,66 m | 33 mm | GPDU-L SSFS 8/1,66 | GPDU-R SSFS 8/1,66 | ||
| 8 mm | 2,00 m | 40 mm | GPDU-L SSFS 8/2,00 | GPDU-R SSFS 8/2,00 | ||
| 10 mm | 1,16 m | 23 mm | GPDU-L SSFS 10/1,16 | GPDU-R SSFS 10/1,16 | ||
| 10 mm | 1,66 m | 33 mm | GPDU-L SSFS 10/1,66 | GPDU-R SSFS 10/1,66 | ||
| 10 mm | 2,00 m | 40 mm | GPDU-L SSFS 10/2,00 | GPDU-R SSFS 10/2,00 | ||
| 11 mm | 1,16 m | 23 mm | GPDU-L SSFS 11/1,16 | GPDU-R SSFS 11/1,16 | ||
| 11 mm | 1,66 m | 33 mm | GPDU-L SSFS 11/1,66 | GPDU-R SSFS 11/1,66 | ||
| 11 mm | 2,00 m | 40 mm | GPDU-L SSFS 11/2,00 | GPDU-R SSFS 11/2,00 | ||
| 12,5 mm | 1,16 m | 23 mm | GPDU-L SSFS 12,5/1,16 | GPDU-R SSFS 12,5/1,16 | ||
| 12,5 mm | 1,66 m | 33 mm | GPDU-L v 12,5/1,66 | GPDU-R SSFS 12,5/1,66 | ||
| 12,5 mm | 2,00 m | 40 mm | GPDU-L SSFS 12,5/2,00 | GPDU-R SSFS 12,5/2,00 |
Hai altre domande sul prodotto?
Siamo felici di rispondere a qualsiasi domanda tu possa avere in qualsiasi momento. Il nostro team ti supporta con dettagli tecnici e argomenti generali. Non vediamo l'ora di metterci in contatto.