Profilé de pente duo Aluminium Sable structure fine
Peintures avec revêtement par poudre, acier inoxydable Material no 1.4301 (V2A)
| Longueur: | 1.16m + 1.66m + 2m |
| Info: | Convient à toutes les douches de plainpied, grâce aux modèles à gauche et à droite, aux 7 hauteurs et 3 longueurs disponibles Profilé de pente en Alu avec revêtement par poudre , profilé de base acier inoxydable |


Remarque: Les illustrations des couleurs et des surfaces peuvent différer de l'original.
Sur demande, toute couleur RAL ou sanitaire peut être livrée dans un délai d'environ 2-3 semaines moyennant un supplément. Veuillez noter que les couleurs de l'original peuvent varier en fonction du moniteur. Pour vérifier la solidité des couleurs, nous recommandons un ventilateur de couleur RAL.
| Longueur: | 1.16m + 1.66m + 2m |
| Info: | Convient à toutes les douches de plainpied, grâce aux modèles à gauche et à droite, aux 7 hauteurs et 3 longueurs disponibles Profilé de pente en Alu avec revêtement par poudre , profilé de base acier inoxydable |


Remarque: Les illustrations des couleurs et des surfaces peuvent différer de l'original.
Sur demande, toute couleur RAL ou sanitaire peut être livrée dans un délai d'environ 2-3 semaines moyennant un supplément. Veuillez noter que les couleurs de l'original peuvent varier en fonction du moniteur. Pour vérifier la solidité des couleurs, nous recommandons un ventilateur de couleur RAL.
Variantes de produit
| Hauteur 1 | Longueur | Hauteur 2 | Désignation gauche | Désignation droite | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 mm | 1,16 m | 23 mm | GPD-L SSFS 8/1,16 | GPD-R SSFS 8/1,16 | ||
| 8 mm | 1,66 m | 33 mm | GPD-L SSFS 8/1,66 | GPD-R SSFS 8/1,66 | ||
| 8 mm | 2,00 m | 40 mm | GPD-L SSFS 8/2,00 | GPD-R SSFS 8/2,00 | ||
| 9 mm | 1,16 m | 23 mm | GPD-L SSFS 9/1,16 | GPD-R SSFS 9/1,16 | ||
| 9 mm | 1,66 m | 33 mm | GPD-L SSFS 9/1,66 | GPD-R SSFS 9/1,66 | ||
| 9 mm | 2,00 m | 40 mm | GPD-L SSFS 9/2,00 | GPD-R SSFS 9/2,00 | ||
| 10 mm | 1,16 m | 23 mm | GPD-L SSFS 10/1,16 | GPD-R SSFS 10/1,16 | ||
| 10 mm | 1,66 m | 33 mm | GPD-L SSFS 10/1,66 | GPD-R SSFS 10/1,66 | ||
| 10 mm | 2,00 m | 40 mm | GPD-L SSFS 10/2,00 | GPD-R SSFS 10/2,00 | ||
| 11 mm | 1,16 m | 23 mm | GPD-L SSFS 11/1,16 | GPD-R SSFS 11/1,16 | ||
| 11 mm | 1,66 m | 33 mm | GPD-L SSFS 11/1,66 | GPD-R SSFS 11/1,66 | ||
| 11 mm | 2,00 m | 40 mm | GPD-L SSFS 11/2,00 | GPD-R SSFS 11/2,00 | ||
| 12 mm | 1,16 m | 23 mm | GPD-L SSFS 12/1,16 | GPD-R SSFS 12/1,16 | ||
| 12 mm | 1,66 m | 33 mm | GPD-L SSFS 12/1,66 | GPD-R SSFS 12/1,66 | ||
| 12 mm | 2,00 m | 40 mm | GPD-L SSFS 12/2,00 | GPD-R SSFS 12/2,00 | ||
| 13,5 mm | 1,16 m | 23 mm | GPD-L SSFS 13,5/1,16 | GPD-R SSFS 13,5/1,16 | ||
| 13,5 mm | 1,66 m | 33 mm | GPD-L SSFS 13,5/1,66 | GPD-R SSFS 13,5/1,66 | ||
| 13,5 mm | 2,00 m | 40 mm | GPD-L SSFS 13,5/2,00 | GPD-R SSFS 13,5/2,00 | ||
| 15 mm | 1,16 m | 23 mm | GPD-L SSFS 15/1,16 | GPD-R SSFS 15/1,16 | ||
| 15 mm | 1,66 m | 33 mm | GPD-L SSFS 15/1,66 | GPD-R SSFS 15/1,66 | ||
| 15 mm | 2,00 m | 40 mm | GPD-L SSFS 15/2,00 | GPD-R SSFS 15/2,00 |
Avez-vous d'autres questions concernant le produit?
Nous sommes heureux de répondre à toutes vos questions à tout moment. Notre équipe vous assiste aussi bien sur des détails techniques que sur des sujets généraux. Nous sommes impatients de vous contacter.